หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | อักษรย่อ | เบอร์โทรศัพท์ | โทรสาร | เว็บไซต์หน่วยงาน |
---|---|---|---|---|
กองกลาง |
กก. | 0 2232 1141 | 0 2247 5380 | |
|
ชอ. | 0 2232 1152 | - | |
|
ปส. | 0 2232 1143 | - | |
กองกฎหมาย |
กม. | 0 2232 1211 | 0 2643 4474 | |
|
พม. | 0 2232 1257 | 0 2643 4474 | |
|
คส. | 0 2232 1250 | 0 2643 4474 | |
|
อธ. | 0 2232 1255 | 0 2643 4474 | |
กค. | 0 2232 1191 | 0 2245 8290 | https://financial.mol.go.th | |
|
กง. | 0 2232 1174 | 0 2248 2028 | |
|
บช. | 0 2232 1173 | - | |
|
งป. | 0 2232 1205 | 0 2248 1057 | |
|
พด. | 0 2232 1203 | 0 2232 1170 | |
กบค. | 0 2232 1382 | 0 2247 6925 | https://hrm.mol.go.th | |
|
อบ. | 0 2232 1455 | 0 2247 6925 | |
|
สบ. | 0 2232 1383 | 0 2247 6925 | |
|
บส. | 0 2232 1389 | 0 2247 6925 | |
|
พบ. | 0 2232 1456 | 0 2246 8985 | |
|
วน. | 0 2232 1252 | 0 2247 6925 | |
กผป. | 0 2232 1296 | 0 2643 4468 | https://pr.mol.go.th/ | |
|
สอ. | 0 2232 1341 | 0 2643 4468 | |
|
ฆข. | 0 2232 1342 | 0 2643 4468 | |
กยผ. | 0 2232 1518 | - | https://strategy.mol.go.th/ | |
|
พย. | 0 2232 1417 | 0 2248 2026 | |
|
ผง. | 0 2232 1351 | 0 2247 3726 | |
สสร. | 0 2232 1486 | 0 2248 2570 | https://nldac.mol.go.th | |
กองเศรษฐกิจการแรงงาน |
กศร. | 0 2232 1451 | 0 2643 4371 | |
|
นศม. | 0 2232 1378 | - | |
|
นศส. | 0 2232 1380 | - | |
|
นศร. | 0 2232 1379 | - | |
|
ศวน. | 0 2232 1378 | 0 2643 4374 | |
|
สคจ. | 0 2232 1137 | 0 2643 4455 | |
ศทส. | 0 2232 1135 | 0 2247 5003 | https://ictc.mol.go.th/ | |
|
บค. | 0 2232 1334 | 0 2248 4141 | |
|
ผส. | 0 2232 1406 | 0 2354 1638 | |
|
พร. | 0 2232 1040 | 0 2232 1413 | |
|
นว. | 0 2232 1035 | ||
สำนักตรวจและประเมินผล |
สตป. | 0 2232 1101 | 0 2643 4461 | |
|
ตร. | 0 2232 1232 | 0 2247 5088 | |
|
วป. | 0 2232 1445 | 0 2246 3833 | |
|
สภ. | 0 2232 1166 |
0 2232 1169 0 2247 9177 |
|
ศบช. | 0 2232 1320 | - | https://counterservice.mol.go.th | |
สปร. | 0 2232 1329 | 0 2247 5849 | https://icb.mol.go.th/ | |
|
วท. | 0 2232 1335 | 0 2247 5849 | |
|
ปร. | 0 2232 1238 | 0 2247 3969 | |
|
อน. |
0 2232 1332 |
0 2247 5849 |
|
สนร. | - | |||
ตสก. | 0 2232 1458 | 0 2248 2572 | https://audit.mol.go.th | |
กพบ. | 0 2232 1364 | 0 2643 4376 | https://asdd.mol.go.th | |
ศปท. | 0 2232 1001 | 0 2248 2051 | https://zerocorruption.mol.go.th | |
|
ปปท. | 0 2232 1003 | 0 2248 2051 | |
|
จธ. | 0 2232 1007 | 0 2248 2051 | |
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ |
สนบ. | 0 2232 1159 | 0 2245 2888 | |
|
- | 0 2232 1160 | 0 2245 2888 | |
|
- | 0 2232 1476 | 0 2245 2888 | |
|
- | 0 2232 1475 | 0 2245 2888 | |
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง |
ป.ย.ป. | 0 2232 1270 | - | https://std.mol.go.th/ |
สล.ศปคร. | 0 2232 1075 | 0 2248 1378 | https://ccpl.mol.go.th/ | |
ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.รง. |